Aktuelle kicker Noten der Bundesliga 2017/2018
Hier erscheinen regelmäßig jeden Montag die vom Sportmagazin kicker vergebenen Noten des vergangenen Spieltags der Fußball Bundesliga. Die Noten für den 1. Spieltag erscheinen am 27.08.
kicker-Noten Spieltag 1:
- FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim
- Werder Bremen – Hannover 96
- SC Freiburg – Eintracht Frankfurt
- Fortuna Düsseldorf – FC Augsburg
- VFL Wolfsburg – FC Schalke 04
- Hertha BSC Berlin – 1. FC Nürnberg
- Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen
- 1. FSV Mainz 05 – VFB Stuttgart
- Borussia Dortmund – RB Leipzig
FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim
Spieler | Note | Spieler | Note | |
---|---|---|---|---|
Neuer | Baumann | |||
Kimmich | Vogt | |||
Süle | Nuhu | |||
Hummels | Bicakcic | |||
Rafinha | Kaderabek | |||
Thiago | Zuber | |||
Martinez | Grillitsch | |||
Müller | Grifo | |||
Robben | Schulz | |||
Ribery | Joelinton | |||
Lewandowski | Szalai | |||
Werder Bremen – Hannover 96
Spieler | Note | Spieler | Note | |
---|---|---|---|---|
Pavlenka | Esser | |||
Gebre Selassie | Sorg | |||
Veljkovic | Anton | |||
Moisander | Wimmer | |||
Augustinsson | Ostrzolek | |||
Bargfrede | Bebou | |||
M. Eggestein | Schwegler | |||
Klaasen | Walace | |||
Osako | Haraguchi | |||
Kainz | Asano | |||
Kruse | Füllkrug | |||
SC Freiburg – Eintracht Frankfurt
Spieler | Note | Spieler | Note | |
---|---|---|---|---|
Schwolow | Rönnow | |||
Stenzel | da Costa | |||
Gulde | Abraham | |||
Heintz | Salcedo | |||
Günter | Willems | |||
Frantz | Müller | |||
Höfler | Hasebe | |||
Gondorf | de Guzman | |||
Waldschmidt | Rebic | |||
Petersen | Jovic | |||
Niederlechner | Gacinovic | |||
Fortuna Düsseldorf – FC Augsburg
Spieler | Note | Spieler | Note | |
---|---|---|---|---|
Wolf | Giefer | |||
Zimmer | Schmid | |||
Ayhan | Gouwelluw | |||
Hoffmann | Hinteregger | |||
Gießelmann | Max | |||
Lukebakio | Khedira | |||
K. Stöger | Baier | |||
M. Sobottka | Gregoritsch | |||
Raman | Hahn | |||
Duksch | Richter | |||
Hennings | Ji | |||
VFL Wolfsburg – FC Schalke 04
Spieler | Note | Spieler | Note |
---|
Hertha BSC Berlin – 1. FC Nürnberg
Spieler | Note | Spieler | Note |
---|
Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen
Spieler | Note | Spieler | Note |
---|
1. FSV Mainz 05 – VFB Stuttgart
Spieler | Note | Spieler | Note | |
---|---|---|---|---|
Zieler | ? | Müller | – | |
Maffeo | ? | Brosinski | – | |
Baumgartl | ? | Bell | – | |
Badstuber | ? | Niakhate | – | |
Insua | ? | Caricol | – | |
Castro | ? | Gbamin | – | |
Ascacibar | ? | Baku | – | |
Didavi | – | Maxim | – | |
Gentner | – | De Blasis | – | |
Thommy | – | Holtmann | – | |
Gomez | – | Mateta | – |
Borussia Dortmund – RB Leipzig
Spieler | Note | Spieler | Note | |
---|---|---|---|---|
Bürki | Glucasci | |||
Pisczeck | Klostermann | |||
Diallo | Orban | |||
Akanji | Konate | |||
Schmelzer | Saracchi | |||
Delaney | Sabitzer | |||
Dahoud | Demme | |||
Witsel | Kampl | |||
Pulisic | Forsberg | |||
Reus | Augustin | |||
Philipp | Poulsen | |||
Punktevergabe für kicker-Managerpsiel:
Für alle Teilnehmer am kicker Managerspiel gibt es hier noch einen Überblick über die jeweilige Punktzahl nach Note.
Note | Punkte |
---|---|
1,0 | 10 |
1,5 | 8 |
2,0 | 6 |
2,5 | 4 |
3,0 | 2 |
3,5 | 0 |
4,0 | -2 |
4,5 | -4 |
5,0 | -6 |
5,5 | -8 |
6,0 | -10 |
Hinzu kommen 2 Punkte für jeden Einsatz in der Startelf und 3 extra Punkte für den Spieler des Spiels. Stürmer erhalten zudem 3 Punkte, Mittelfeldspieler 4 und Verteidiger sogar 5 Punkte pro Tor. Für einen Assist gibt es jeweils 1 Punkt. Torhüter können noch 2 extra Punkte für jedes zu null Spiel sammeln.